Korpspreise 2014
Jägercorps
| Name | Vorname | Teiler | Ring | |
| 1 | Kötke | Daniel | 664,2 | 28 |
| 2 | Müller | Thorsten | 1084,0 | 28 |
| 3 | Schankat | Jürgen | 2757,0 | 28 |
Joppen-Korps
| Name | Vorname | Teiler | Ring | |
| 1 | Klindtwort | Ingo | 805,7 | 30 |
| 2 | Teppe | Peter | 1390,0 | 29 |
| 3 | Müller | Oliver | 1501,0 | 29 |
| 4 | Kaminski | Siegfried | 2249,0 | 28 |
| 5 | Cohrs | Christian | 2439,0 | 28 |
| 6 | Müller | Peter | 3603,0 | 26 |
| 7 | Schmidt | Andreas | 1349,0 | 23 |
Schwarzes Korps
| Name | Vorname | Teiler | Ring | |
| 1 | Strosik | Peter | 394,5 | 30 |
| 2 | Schulze | Maik | 612,5 | 30 |
| 3 | Jäkel | Hartmut | 497,3 | 29 |
| 4 | Bornemann | Rolf | 1548,0 | 29 |
| 5 | Meyer | Peter | 3178,0 | 29 |
| 6 | Böttcher | Steffen | 2074,0 | 28 |
| 7 | Lindloff | Peter | 2218,0 | 28 |
| 8 | Alvermann | Bernd | 2412,0 | 28 |